maandag 12 oktober 2026  ·  West-Vlaanderen
Meerjarenplan

Torhout 2026-2031

Verken alle acties en budgetten per jaar. Je ziet hieronder uitgaven, ontvangsten en netto-impact, plus de grootste acties in een oogopslag.

Reset Export CSV Export Excel
Strategische doelstellingen
6
Beleidsdoelstellingen
26
Acties
118
Laatste import
02/06/2026 12:05
Per jaar
Top acties op uitgaven
SD BD Actie Jaar Uitgaven Ontvangsten Netto
SD1 BD1.1 ACT1.1.1
We richten het Ravenhofpark opnieuw in en maken een verbinding naar de leestuin van de bibliotheek
2026 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2027 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2028 EUR 300.000 EUR 0 EUR -300.000
2029 EUR 300.000 EUR 0 EUR -300.000
2030 EUR 150.000 EUR 0 EUR -150.000
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.1 ACT1.1.2
We maken onze groene ontmoetingsplekken in de wijken aantrekkelijker
2026 EUR 440.376 EUR 0 EUR -440.376
2027 EUR 308.080 EUR 0 EUR -308.080
2028 EUR 312.242 EUR 0 EUR -312.242
2029 EUR 316.486 EUR 0 EUR -316.486
2030 EUR 320.816 EUR 0 EUR -320.816
2031 EUR 325.232 EUR 0 EUR -325.232
SD1 BD1.1 ACT1.1.3
We zetten de vernieuwing van de stadskern verder richting Stationsstraat en vergroenen het voorplein aan het station
2026 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2027 EUR 10.000 EUR 0 EUR -10.000
2028 EUR 210.000 EUR 0 EUR -210.000
2029 EUR 500.000 EUR 0 EUR -500.000
2030 EUR 500.000 EUR 0 EUR -500.000
2031 EUR 0 EUR 700.000 EUR 700.000
SD1 BD1.1 ACT1.1.4
We verhogen het speelplezier door de renovatie van de speelpleinen in onder andere Wijnendale en de Goede Herder. We leggen overdekte chillplaatsen aan en voorzien een mobiel speelplein in het centrum
2026 EUR 208.048 EUR 0 EUR -208.048
2027 EUR 95.000 EUR 0 EUR -95.000
2028 EUR 75.250 EUR 0 EUR -75.250
2029 EUR 95.000 EUR 0 EUR -95.000
2030 EUR 75.500 EUR 0 EUR -75.500
2031 EUR 95.000 EUR 0 EUR -95.000
SD1 BD1.1 ACT1.1.5
We ontwikkelen een eigen stadstuin op de Blekerijsite in samenwerking met Thuiswest
2026 EUR 275.000 EUR 0 EUR -275.000
2027 EUR 675.000 EUR 0 EUR -675.000
2028 EUR 325.000 EUR 0 EUR -325.000
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.1 ACT1.1.6
We maken van de begraafplaatsen Stiltepark De Warande en het Oud Kerkhof parkbegraafplaatsen
2026 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2027 EUR 150.000 EUR 0 EUR -150.000
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.2 ACT1.2.1
De Don Boscokerk krijgt een nieuwe toekomst als bruisende ontmoetingsplek
2026 EUR 190.000 EUR 100.000 EUR -90.000
2027 EUR 300.000 EUR 0 EUR -300.000
2028 EUR 500.000 EUR 0 EUR -500.000
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.2 ACT1.2.2
We ontwikkelen het jeugd- en speelcentrum De Warande
2026 EUR 275.000 EUR 0 EUR -275.000
2027 EUR 1.150.000 EUR 0 EUR -1.150.000
2028 EUR 825.000 EUR 0 EUR -825.000
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.2 ACT1.2.3
We brengen het jeugdhuis onder in de vroegere Mazzel in de Zuidstraat
2026 EUR 50.000 EUR 0 EUR -50.000
2027 EUR 5.000 EUR 0 EUR -5.000
2028 EUR 5.000 EUR 0 EUR -5.000
2029 EUR 5.000 EUR 0 EUR -5.000
2030 EUR 5.000 EUR 0 EUR -5.000
2031 EUR 5.000 EUR 0 EUR -5.000
SD1 BD1.2 ACT1.2.4
We zorgen voor extra zitplekken, fietsnietjes en picknicktafels in het centrum en de wijken en een openbaar toilet in het centrum
2026 EUR 58.956 EUR 0 EUR -58.956
2027 EUR 50.000 EUR 0 EUR -50.000
2028 EUR 50.000 EUR 0 EUR -50.000
2029 EUR 50.000 EUR 0 EUR -50.000
2030 EUR 50.000 EUR 0 EUR -50.000
2031 EUR 50.000 EUR 0 EUR -50.000
SD1 BD1.3 ACT1.3.1
Met wijkbudgetten nemen inwoners of verenigingen zelf het initiatief voor hun wijk
2026 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2027 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2028 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2029 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2030 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2031 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
SD1 BD1.3 ACT1.3.2
We vernieuwen de infrastructuursubsidies voor wijkzalen
2026 EUR 35.000 EUR 0 EUR -35.000
2027 EUR 35.000 EUR 0 EUR -35.000
2028 EUR 35.000 EUR 0 EUR -35.000
2029 EUR 35.000 EUR 0 EUR -35.000
2030 EUR 35.000 EUR 0 EUR -35.000
2031 EUR 35.000 EUR 0 EUR -35.000
SD1 BD1.3 ACT1.3.3
We creëren een warme wijkwerking, onder andere via buurtambassadeurs
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.3 ACT1.3.4
We pimpen het jeugdculturele aanbod met een nieuw fuifreglement en een geschikte plaats voor kleine fuiven
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.3 ACT1.3.5
We werken aan een gedragen jeugdvisie en zetten dit om in een duidelijk jeugdbeleidsplan met aandacht voor de leefwereld van jongeren
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.4 ACT1.4.1
We werken het vrijwilligersbeleid verder uit en voorzien extra vorming
2026 EUR 17.618 EUR 0 EUR -17.618
2027 EUR 17.971 EUR 0 EUR -17.971
2028 EUR 18.330 EUR 0 EUR -18.330
2029 EUR 18.697 EUR 0 EUR -18.697
2030 EUR 19.071 EUR 0 EUR -19.071
2031 EUR 19.452 EUR 0 EUR -19.452
SD1 BD1.4 ACT1.4.2
We verhogen de subsidies voor erkende Torhoutse verenigingen eenmalig met 15% en bouwen een indexeringsmechanisme in voor de toekomst
2026 EUR 317.394 EUR 0 EUR -317.394
2027 EUR 322.961 EUR 0 EUR -322.961
2028 EUR 328.643 EUR 0 EUR -328.643
2029 EUR 334.441 EUR 0 EUR -334.441
2030 EUR 340.366 EUR 0 EUR -340.366
2031 EUR 346.415 EUR 0 EUR -346.415
SD1 BD1.4 ACT1.4.3
We voorzien een nieuw bouw- en onderhoudsfonds voor Torhoutse cultuur- en sportverenigingen
2026 EUR 1.100.286 EUR 0 EUR -1.100.286
2027 EUR 150.000 EUR 0 EUR -150.000
2028 EUR 200.000 EUR 0 EUR -200.000
2029 EUR 150.000 EUR 0 EUR -150.000
2030 EUR 200.000 EUR 0 EUR -200.000
2031 EUR 150.000 EUR 0 EUR -150.000
SD1 BD1.4 ACT1.4.4
We zoeken structurele oplossingen voor verenigingen met ruimtebehoeften en optimaliseren zalen voor gedeeld en multifunctioneel gebruik
2026 EUR 31.620 EUR 0 EUR -31.620
2027 EUR 32.252 EUR 0 EUR -32.252
2028 EUR 32.897 EUR 0 EUR -32.897
2029 EUR 33.555 EUR 0 EUR -33.555
2030 EUR 34.227 EUR 0 EUR -34.227
2031 EUR 34.911 EUR 0 EUR -34.911
SD1 BD1.4 ACT1.4.5
We gaan op zoek naar een wachtruimte waar verenigingen de geleende spullen meteen na hun evenement kunnen opbergen en verruimen indien nodig het aanbod van de uitleendienst
2026 EUR 13.405 EUR 0 EUR -13.405
2027 EUR 1.755 EUR 0 EUR -1.755
2028 EUR 1.755 EUR 0 EUR -1.755
2029 EUR 1.755 EUR 0 EUR -1.755
2030 EUR 1.755 EUR 0 EUR -1.755
2031 EUR 1.755 EUR 0 EUR -1.755
SD1 BD1.5 ACT1.5.1
Het Cultuurcentrum en het Vrijetijdshuis vormen samen het nieuwe Cultuurhuis
2026 EUR 850.000 EUR 0 EUR -850.000
2027 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.10
We denken na over de toekomst van onze eigen en private musea
2026 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2027 EUR 10.000 EUR 0 EUR -10.000
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.11
We werken aan de uitvoering van het beheerplan Oud Kerkhof
2026 EUR 70.000 EUR 0 EUR -70.000
2027 EUR 70.000 EUR 0 EUR -70.000
2028 EUR 70.000 EUR 0 EUR -70.000
2029 EUR 70.000 EUR 0 EUR -70.000
2030 EUR 70.000 EUR 0 EUR -70.000
2031 EUR 50.000 EUR 0 EUR -50.000
SD1 BD1.5 ACT1.5.12
We bepalen enkele erfgoedlijnen die kenmerkend zijn voor onze stad en spelen dit uit
2026 EUR 14.500 EUR 0 EUR -14.500
2027 EUR 3.000 EUR 0 EUR -3.000
2028 EUR 12.485 EUR 0 EUR -12.485
2029 EUR 3.000 EUR 0 EUR -3.000
2030 EUR 12.989 EUR 0 EUR -12.989
2031 EUR 3.000 EUR 0 EUR -3.000
SD1 BD1.5 ACT1.5.13
We hechten belang aan professioneel kunstonderwijs dat voldoende kansen biedt aan de leerlingen
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
Resultaten 1-25 van 118