maandag 12 oktober 2026  ·  West-Vlaanderen
Meerjarenplan

Torhout 2026-2031

Verken alle acties en budgetten per jaar. Je ziet hieronder uitgaven, ontvangsten en netto-impact, plus de grootste acties in een oogopslag.

Reset Export CSV Export Excel
Strategische doelstellingen
6
Beleidsdoelstellingen
26
Acties
118
Laatste import
02/06/2026 12:05
Per jaar
Top acties op uitgaven
SD BD Actie Jaar Uitgaven Ontvangsten Netto
SD5 BD5.2 ACT5.2.5
We voeren de acties uit het Klimaatplan 2030 en het Lokaal Energie- en Klimaatplan (LEKP) verder uit
2026 EUR 97.326 EUR 414 EUR -96.912
2027 EUR 99.271 EUR 414 EUR -98.857
2028 EUR 101.258 EUR 414 EUR -100.844
2029 EUR 103.283 EUR 414 EUR -102.869
2030 EUR 105.348 EUR 414 EUR -104.934
2031 EUR 107.456 EUR 414 EUR -107.042
SD5 BD5.3 ACT5.3.1
We hechten groot belang aan een basisschool in elke wijk en de ontwikkeling van 'brede scholen'
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD5 BD5.3 ACT5.3.2
We bouwen samen met de scholen aan Torhout als schoolstad en bevorderen levenslang leren
2026 EUR 15.000 EUR 0 EUR -15.000
2027 EUR 15.000 EUR 0 EUR -15.000
2028 EUR 15.000 EUR 0 EUR -15.000
2029 EUR 15.000 EUR 0 EUR -15.000
2030 EUR 15.000 EUR 0 EUR -15.000
2031 EUR 15.000 EUR 0 EUR -15.000
SD5 BD5.3 ACT5.3.3
We zetten samen met scholen gerichte acties op die jongeren versterken in hun ontwikkeling, hen een stem geven en voorbereiden op de toekomst
2026 EUR 7.231 EUR 0 EUR -7.231
2027 EUR 9.376 EUR 0 EUR -9.376
2028 EUR 9.523 EUR 0 EUR -9.523
2029 EUR 9.674 EUR 0 EUR -9.674
2030 EUR 9.827 EUR 0 EUR -9.827
2031 EUR 9.984 EUR 0 EUR -9.984
SD5 BD5.4 ACT5.4.1
We bewaken de kwaliteit van woningen via het verplicht conformiteitsattest en controles in samenwerking met partners
2026 EUR 77.816 EUR 0 EUR -77.816
2027 EUR 98.500 EUR 0 EUR -98.500
2028 EUR 104.500 EUR 0 EUR -104.500
2029 EUR 110.750 EUR 0 EUR -110.750
2030 EUR 117.500 EUR 0 EUR -117.500
2031 EUR 124.500 EUR 0 EUR -124.500
SD5 BD5.4 ACT5.4.2
We begeleiden en ondersteunen onze inwoners bij vragen over wonen en energie
2026 EUR 16.115 EUR 0 EUR -16.115
2027 EUR 16.437 EUR 0 EUR -16.437
2028 EUR 16.900 EUR 0 EUR -16.900
2029 EUR 17.650 EUR 0 EUR -17.650
2030 EUR 18.500 EUR 0 EUR -18.500
2031 EUR 19.350 EUR 0 EUR -19.350
SD5 BD5.4 ACT5.4.3
We informeren en ondersteunen burgers bij het asbestveilig maken van hun woning
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD5 BD5.4 ACT5.4.4
We actualiseren het leegstandsregister en verscherpen de leegstandsbelasting
2026 EUR 0 EUR 190.000 EUR 190.000
2027 EUR 0 EUR 190.000 EUR 190.000
2028 EUR 0 EUR 190.000 EUR 190.000
2029 EUR 0 EUR 190.000 EUR 190.000
2030 EUR 0 EUR 190.000 EUR 190.000
2031 EUR 0 EUR 190.000 EUR 190.000
SD5 BD5.5 ACT5.5.1
We streven naar een efficiënt en doelgericht financieel beleid met oog voor toekomstige generaties
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD6 BD6.1 ACT6.1.1
We evalueren de huidige manier van werken op afspraak en de algemene openingsuren en sturen bij waar nodig
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD6 BD6.1 ACT6.1.2
We ontwikkelen een gedragen charter rond klantgerichtheid samen met onze loketmedewerkers en verankeren dit breed in de organisatie
2027 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2028 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2029 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2030 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2031 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
SD6 BD6.2 ACT6.2.1
We maken onze website en achterliggende processen eenvoudiger en transparanter, met de gebruiker centraal
2027 EUR 75.000 EUR 0 EUR -75.000
2028 EUR 5.000 EUR 0 EUR -5.000
2029 EUR 5.000 EUR 0 EUR -5.000
2030 EUR 5.000 EUR 0 EUR -5.000
2031 EUR 5.000 EUR 0 EUR -5.000
SD6 BD6.2 ACT6.2.2
We versterken onze organisatie en digitale infrastructuur en maken actief werk van digitale transformatie
2026 EUR 120.000 EUR 0 EUR -120.000
2027 EUR 120.000 EUR 0 EUR -120.000
2028 EUR 120.000 EUR 0 EUR -120.000
2029 EUR 120.000 EUR 0 EUR -120.000
2030 EUR 120.000 EUR 0 EUR -120.000
2031 EUR 120.000 EUR 0 EUR -120.000
SD6 BD6.3 ACT6.3.1
We versterken onze interne communicatie met een helder plan en praktische tools die samenwerking en informatie-uitwisseling ondersteunen
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD6 BD6.3 ACT6.3.2
We versterken participatie via panels, participatiemomenten en nieuwe initiatieven zoals een kindergemeenteraad, een netwerkmoment tussen adviesraden en wijkentour
2026 EUR 20.500 EUR 0 EUR -20.500
2027 EUR 20.500 EUR 0 EUR -20.500
2028 EUR 20.500 EUR 0 EUR -20.500
2029 EUR 20.500 EUR 0 EUR -20.500
2030 EUR 20.500 EUR 0 EUR -20.500
2031 EUR 20.500 EUR 0 EUR -20.500
SD6 BD6.4 ACT6.4.1
We bouwen verder aan een toekomstgericht personeelsbeleid dat inzet op welzijn, ontwikkeling en betrokkenheid van onze medewerkers
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD6 BD6.4 ACT6.4.2
We ontwikkelen een evenwichtig personeelsbeleid dat instaat voor trotse medewerkers, straffe teams en een sterke organisatie
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD6 BD6.4 ACT6.4.3
We versterken onze organisatiecultuur en zetten in op sterk leiderschap, samenwerking en gedeelde waarden
2026 EUR 10.000 EUR 0 EUR -10.000
2027 EUR 10.000 EUR 0 EUR -10.000
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
Resultaten 101-118 van 118