maandag 12 oktober 2026  ·  West-Vlaanderen
Meerjarenplan

Torhout 2026-2031

Verken alle acties en budgetten per jaar. Je ziet hieronder uitgaven, ontvangsten en netto-impact, plus de grootste acties in een oogopslag.

Reset Export CSV Export Excel
Strategische doelstellingen
6
Beleidsdoelstellingen
26
Acties
118
Laatste import
02/06/2026 12:05
Per jaar
Top acties op uitgaven
SD BD Actie Jaar Uitgaven Ontvangsten Netto
SD2 BD2.2 ACT2.2.11
We voeren de heraanleg van de schoolomgeving van de Goede Herder uit
2026 EUR 75.000 EUR 0 EUR -75.000
2027 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.12
We leggen de Bruggestraat opnieuw aan vanaf het rondpunt met het kunstwerk 'Kracht en Beweging' tot aan de grens met Zedelgem, in samenwerking met de Vlaamse Overheid
2026 EUR 50.000 EUR 0 EUR -50.000
2027 EUR 30.000 EUR 0 EUR -30.000
2028 EUR 17.000 EUR 0 EUR -17.000
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.13
We voeren een slim parkeerbeleid in met aandacht voor technologie en gebruiksgemak
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.14
We voeren elk jaar onderhoud en herstel uit op wegen
2026 EUR 400.000 EUR 0 EUR -400.000
2027 EUR 400.000 EUR 0 EUR -400.000
2028 EUR 400.000 EUR 0 EUR -400.000
2029 EUR 400.000 EUR 0 EUR -400.000
2030 EUR 400.000 EUR 0 EUR -400.000
2031 EUR 400.000 EUR 0 EUR -400.000
SD2 BD2.2 ACT2.2.2
We investeren in veilige, comfortabele en goed verbonden fietspaden
2026 EUR 210.000 EUR 0 EUR -210.000
2027 EUR 230.000 EUR 0 EUR -230.000
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 30.000 EUR 0 EUR -30.000
2030 EUR 350.000 EUR 0 EUR -350.000
2031 EUR 350.000 EUR 0 EUR -350.000
SD2 BD2.2 ACT2.2.3
We rollen het fietsbeleidsplan verder uit om veilige en vlotte fietsroutes te realiseren
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.4
We gaan in dialoog met De Lijn en de NMBS voor meer en betere verbindingen in het openbaar vervoer
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.5
We stimuleren duurzame mobiliteit met extra Hoppinpunten en toegankelijke haltes in samenwerking met de Vlaamse Overheid
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.6
We kiezen bewust voor elektrische voertuigen binnen onze organisatie
2026 EUR 76.874 EUR 0 EUR -76.874
2027 EUR 160.000 EUR 0 EUR -160.000
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 120.000 EUR 0 EUR -120.000
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.7
We bewaken mee het aanbod aan publieke laadpalen in Torhout
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.8
We vernieuwen de Driekoningenstraat, de Pottebezemstraat en de Berg-op-Zoomstraat
2026 EUR 1.056.315 EUR 300.000 EUR -756.315
2027 EUR 435.000 EUR 0 EUR -435.000
2028 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2029 EUR 500.000 EUR 0 EUR -500.000
2030 EUR 500.000 EUR 0 EUR -500.000
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.9
We starten fase 1 op van de dorpskernvernieuwing in Wijnendale
2026 EUR 32.499 EUR 0 EUR -32.499
2027 EUR 875.000 EUR 0 EUR -875.000
2028 EUR 1.125.000 EUR 0 EUR -1.125.000
2029 EUR 1.075.000 EUR 0 EUR -1.075.000
2030 EUR 200.000 EUR 0 EUR -200.000
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.3 ACT2.3.1
We zorgen voor een proper Torhout door afval te voorkomen en correct te verwijderen
2026 EUR 50.960 EUR 0 EUR -50.960
2027 EUR 49.979 EUR 0 EUR -49.979
2028 EUR 50.979 EUR 0 EUR -50.979
2029 EUR 51.998 EUR 0 EUR -51.998
2030 EUR 53.038 EUR 0 EUR -53.038
2031 EUR 54.099 EUR 0 EUR -54.099
SD2 BD2.3 ACT2.3.2
We pakken zwerfvuil kordaat aan met handhaving en aanspreekpunten in de stad
2026 EUR 0 EUR 6.700 EUR 6.700
2027 EUR 0 EUR 6.700 EUR 6.700
2028 EUR 0 EUR 6.700 EUR 6.700
2029 EUR 0 EUR 6.700 EUR 6.700
2030 EUR 0 EUR 6.700 EUR 6.700
2031 EUR 0 EUR 6.700 EUR 6.700
SD2 BD2.3 ACT2.3.3
We voeren maatregelen door volgens het principe: Wie goed sorteert, betaalt minder
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD3 BD3.1 ACT3.1.1
We versterken de commerciële activiteit in Torhout via het Strategisch Commercieel plan
2026 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2027 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2028 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2029 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2030 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
2031 EUR 20.000 EUR 0 EUR -20.000
SD3 BD3.1 ACT3.1.2
We voeren een meldings- en vergunningsplicht in voor elke starter
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD3 BD3.2 ACT3.2.1
Samen met de WVI voorzien we een duurzame herontwikkeling van het bedrijventerrein Torhout Noord
2026 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2027 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 500.000 EUR 0 EUR -500.000
SD3 BD3.2 ACT3.2.2
We maken mee de KMO-zone op de voormalige site Lammens mogelijk met plaats voor kleine en grote ondernemers
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD3 BD3.2 ACT3.2.3
We onderzoeken de haalbaarheid van een dorpspunt met commerciële en sociale functies
2026 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2027 EUR 8.500 EUR 0 EUR -8.500
2028 EUR 2.500 EUR 0 EUR -2.500
2029 EUR 2.500 EUR 0 EUR -2.500
2030 EUR 2.500 EUR 0 EUR -2.500
2031 EUR 2.500 EUR 0 EUR -2.500
SD3 BD3.3 ACT3.3.1
We leggen een captatiebekken aan in de Parkstraat om water te bufferen voor landbouw
2026 EUR 286.502 EUR 0 EUR -286.502
2027 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD3 BD3.3 ACT3.3.2
We bieden een klankbord aan de landbouwers en brengen hen in contact met de juiste ondersteunende organisaties
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD3 BD3.3 ACT3.3.3
We zetten initiatieven op om de waarde van landbouw te benadrukken bij het brede publiek
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD3 BD3.3 ACT3.3.4
We promoten en ondersteunen onze lokale streekproducten en stimuleren de korte keten
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD4 BD4.1 ACT4.1.1
We ondersteunen voldoende en toegankelijke kwalitatieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar
2026 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2027 EUR 25.500 EUR 0 EUR -25.500
2028 EUR 26.010 EUR 0 EUR -26.010
2029 EUR 26.530 EUR 0 EUR -26.530
2030 EUR 27.061 EUR 0 EUR -27.061
2031 EUR 27.602 EUR 0 EUR -27.602
Resultaten 51-75 van 118