Strategische doelstellingen
6
Verken alle acties en budgetten per jaar. Je ziet hieronder uitgaven, ontvangsten en netto-impact, plus de grootste acties in een oogopslag.
| SD | BD | Actie | Jaar | Uitgaven | Ontvangsten | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD4 | BD4.1 |
ACT4.1.2 We benutten de kansen van het nieuwe BOA-decreet en nemen de regie over een ambitieus en kwaliteitsvol aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten |
2026 | EUR 86.858 | EUR 86.858 | EUR 0 |
| 2027 | EUR 168.980 | EUR 168.980 | EUR 0 | |||
| 2028 | EUR 168.980 | EUR 168.980 | EUR 0 | |||
| 2029 | EUR 168.980 | EUR 168.980 | EUR 0 | |||
| 2030 | EUR 168.980 | EUR 168.980 | EUR 0 | |||
| 2031 | EUR 100.000 | EUR 100.000 | EUR 0 | |||
| SD4 | BD4.1 |
ACT4.1.3 We organiseren en ondersteunen een kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten voor kinderen en jongeren |
2026 | EUR 258.071 | EUR 258.071 | EUR 0 |
| 2027 | EUR 506.940 | EUR 506.940 | EUR 0 | |||
| 2028 | EUR 506.940 | EUR 506.940 | EUR 0 | |||
| 2029 | EUR 506.940 | EUR 506.940 | EUR 0 | |||
| 2030 | EUR 506.940 | EUR 506.940 | EUR 0 | |||
| 2031 | EUR 300.000 | EUR 300.000 | EUR 0 | |||
| SD4 | BD4.2 |
ACT4.2.1 We versterken jongeren in hun veerkracht en mentaal welzijn via jeugdopbouwwerk, preventieve acties en samenwerking met welzijnspartners |
2026 | EUR 83.239 | EUR 0 | EUR -83.239 |
| 2027 | EUR 84.904 | EUR 0 | EUR -84.904 | |||
| 2028 | EUR 86.602 | EUR 0 | EUR -86.602 | |||
| 2029 | EUR 88.334 | EUR 0 | EUR -88.334 | |||
| 2030 | EUR 90.101 | EUR 0 | EUR -90.101 | |||
| 2031 | EUR 91.903 | EUR 0 | EUR -91.903 | |||
| SD4 | BD4.2 |
ACT4.2.2 We bouwen tewerkstellingstrajecten verder uit met focus op begeleiding en doorstroom naar de privésector of de sociale economie |
2026 | EUR 144.205 | EUR 81.503 | EUR -62.702 |
| 2027 | EUR 149.908 | EUR 83.126 | EUR -66.782 | |||
| 2028 | EUR 152.498 | EUR 84.782 | EUR -67.716 | |||
| 2029 | EUR 155.143 | EUR 86.470 | EUR -68.673 | |||
| 2030 | EUR 157.847 | EUR 88.193 | EUR -69.654 | |||
| 2031 | EUR 163.777 | EUR 89.949 | EUR -73.828 | |||
| SD4 | BD4.2 |
ACT4.2.3 We voorzien een compensatievergoeding voor de financiering van de tewerkstelling personen onder het statuut art. 60 |
2026 | EUR 261.565 | EUR 42.236 | EUR -219.329 |
| 2027 | EUR 266.796 | EUR 43.007 | EUR -223.789 | |||
| 2028 | EUR 272.132 | EUR 43.793 | EUR -228.339 | |||
| 2029 | EUR 277.574 | EUR 44.595 | EUR -232.979 | |||
| 2030 | EUR 283.126 | EUR 45.413 | EUR -237.713 | |||
| 2031 | EUR 288.788 | EUR 46.248 | EUR -242.540 | |||
| SD4 | BD4.2 |
ACT4.2.4 We begeleiden mensen die hun werkloosheidsuitkering verliezen naar een geschikte job om autonomie en zelfredzaamheid te versterken |
2026 | EUR 43.224 | EUR 43.224 | EUR 0 |
| 2027 | EUR 44.088 | EUR 43.224 | EUR -864 | |||
| 2028 | EUR 44.970 | EUR 43.224 | EUR -1.746 | |||
| 2029 | EUR 45.869 | EUR 43.224 | EUR -2.645 | |||
| 2030 | EUR 46.787 | EUR 43.224 | EUR -3.563 | |||
| 2031 | EUR 27.602 | EUR 0 | EUR -27.602 | |||
| SD4 | BD4.2 |
ACT4.2.5 We ondersteunen anderstalige nieuwkomers in hun integratie via taalverwerving, activering en begeleiding op maat |
- | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| SD4 | BD4.2 |
ACT4.2.6 We versterken de digitale vaardigheden van onze inwoners via ondersteuning in de bib en activiteiten en vormingen op maat |
2026 | EUR 25.000 | EUR 0 | EUR -25.000 |
| 2027 | EUR 25.500 | EUR 0 | EUR -25.500 | |||
| 2028 | EUR 26.010 | EUR 0 | EUR -26.010 | |||
| 2029 | EUR 26.530 | EUR 0 | EUR -26.530 | |||
| 2030 | EUR 27.061 | EUR 0 | EUR -27.061 | |||
| 2031 | EUR 27.602 | EUR 0 | EUR -27.602 | |||
| SD4 | BD4.2 |
ACT4.2.7 We bieden kwetsbare inwoners voedselhulp via De Kommisje, de Voedselbank en lokale voedseloverschotten |
2026 | EUR 51.337 | EUR 0 | EUR -51.337 |
| 2027 | EUR 52.364 | EUR 0 | EUR -52.364 | |||
| 2028 | EUR 53.411 | EUR 0 | EUR -53.411 | |||
| 2029 | EUR 54.479 | EUR 0 | EUR -54.479 | |||
| 2030 | EUR 55.569 | EUR 0 | EUR -55.569 | |||
| 2031 | EUR 56.680 | EUR 0 | EUR -56.680 | |||
| SD4 | BD4.2 |
ACT4.2.8 We maken een drugsbeleidsplan op met focus op preventie, samen met de politie en andere actoren |
2026 | EUR 4.000 | EUR 0 | EUR -4.000 |
| 2027 | EUR 4.000 | EUR 0 | EUR -4.000 | |||
| 2028 | EUR 4.000 | EUR 0 | EUR -4.000 | |||
| 2029 | EUR 4.000 | EUR 0 | EUR -4.000 | |||
| 2030 | EUR 4.000 | EUR 0 | EUR -4.000 | |||
| 2031 | EUR 4.000 | EUR 0 | EUR -4.000 | |||
| SD4 | BD4.2 |
ACT4.2.9 We zetten verder in op een lokaal welzijnsbeleid |
- | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| SD4 | BD4.3 |
ACT4.3.1 We stemmen ons woonaanbod af op de lokale woonnoden in Torhout en verhogen het aanbod sociale, betaalbare en kwalitatieve woningen |
2026 | EUR 2.000 | EUR 0 | EUR -2.000 |
| 2027 | EUR 2.000 | EUR 0 | EUR -2.000 | |||
| 2028 | EUR 2.000 | EUR 0 | EUR -2.000 | |||
| 2029 | EUR 2.000 | EUR 0 | EUR -2.000 | |||
| 2030 | EUR 2.000 | EUR 0 | EUR -2.000 | |||
| 2031 | EUR 2.000 | EUR 0 | EUR -2.000 | |||
| SD4 | BD4.3 |
ACT4.3.2 We zetten in op kwalitatieve, menswaardige en duurzame huisvesting voor de meest kwetsbare mensen uit onze stad |
- | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| SD4 | BD4.4 |
ACT4.4.1 We professionaliseren het bestaande ontmoetingscentrum en evolueren naar een lokaal dienstencentrum |
2026 | EUR 109.870 | EUR 0 | EUR -109.870 |
| 2027 | EUR 142.253 | EUR 45.000 | EUR -97.253 | |||
| 2028 | EUR 145.005 | EUR 45.000 | EUR -100.005 | |||
| 2029 | EUR 147.816 | EUR 45.000 | EUR -102.816 | |||
| 2030 | EUR 150.684 | EUR 45.000 | EUR -105.684 | |||
| 2031 | EUR 153.616 | EUR 45.000 | EUR -108.616 | |||
| SD4 | BD4.4 |
ACT4.4.2 We stemmen af met zorgpartners zoals de woonzorgcampus en het ziekenhuis om beter in te spelen op lokale zorgbehoeften |
- | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| SD4 | BD4.4 |
ACT4.4.3 We verkennen toekomstscenario's voor het woonzorgcentrum in functie van de evoluerende zorgnoden |
- | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| SD4 | BD4.5 |
ACT4.5.1 We zetten in op dierenwelzijn via campagnes, educatie en aangepaste infrastructuur |
2026 | EUR 12.875 | EUR 0 | EUR -12.875 |
| 2027 | EUR 15.261 | EUR 0 | EUR -15.261 | |||
| 2028 | EUR 21.659 | EUR 0 | EUR -21.659 | |||
| 2029 | EUR 14.069 | EUR 0 | EUR -14.069 | |||
| 2030 | EUR 16.491 | EUR 0 | EUR -16.491 | |||
| 2031 | EUR 14.926 | EUR 0 | EUR -14.926 | |||
| SD5 | BD5.1 |
ACT5.1.1 We ontwikkelen een beleidsplan Ruimte Torhout dat richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van Torhout |
2026 | EUR 220.539 | EUR 0 | EUR -220.539 |
| 2027 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2028 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2029 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2030 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2031 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| SD5 | BD5.1 |
ACT5.1.2 We ontwikkelen strategische sites om onze ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te realiseren en verwerven gronden waar dat nodig is |
2026 | EUR 135.852 | EUR 0 | EUR -135.852 |
| 2027 | EUR 80.000 | EUR 0 | EUR -80.000 | |||
| 2028 | EUR 80.000 | EUR 0 | EUR -80.000 | |||
| 2029 | EUR 80.000 | EUR 0 | EUR -80.000 | |||
| 2030 | EUR 1.240.000 | EUR 0 | EUR -1.240.000 | |||
| 2031 | EUR 80.000 | EUR 0 | EUR -80.000 | |||
| SD5 | BD5.1 |
ACT5.1.3 We ontwikkelen een gedragen toekomstvisie op ons stadspatrimonium |
2026 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| 2027 | EUR 100.000 | EUR 0 | EUR -100.000 | |||
| 2028 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2029 | EUR 775.000 | EUR 0 | EUR -775.000 | |||
| 2030 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2031 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| SD5 | BD5.1 |
ACT5.1.4 We geven verder uitvoering aan het geactualiseerde kerkenbeleidsplan |
- | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| SD5 | BD5.2 |
ACT5.2.1 We voeren rioleringswerken uit in Wijnendale met oog voor slim waterbeheer |
- | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| SD5 | BD5.2 |
ACT5.2.2 We vernieuwen de Heidestraat, de Waterhoekweg en delen van de Hogestraat, Hillestraat en Steenveldstraat met het oog op slim waterbeheer |
- | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| SD5 | BD5.2 |
ACT5.2.3 We vernieuwen de riolering in de Landstraat en Zomerstraat |
2026 | EUR 500.000 | EUR 0 | EUR -500.000 |
| 2027 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2028 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2029 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2030 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| 2031 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |||
| SD5 | BD5.2 |
ACT5.2.4 We voeren duurzame investeringen uit binnen ons eigen patrimonium |
2026 | EUR 201.996 | EUR 0 | EUR -201.996 |
| 2027 | EUR 100.000 | EUR 0 | EUR -100.000 | |||
| 2028 | EUR 100.000 | EUR 0 | EUR -100.000 | |||
| 2029 | EUR 150.000 | EUR 0 | EUR -150.000 | |||
| 2030 | EUR 100.000 | EUR 0 | EUR -100.000 | |||
| 2031 | EUR 100.000 | EUR 0 | EUR -100.000 |