maandag 12 oktober 2026  ·  West-Vlaanderen
Meerjarenplan

Torhout 2026-2031

Verken alle acties en budgetten per jaar. Je ziet hieronder uitgaven, ontvangsten en netto-impact, plus de grootste acties in een oogopslag.

Reset Export CSV Export Excel
Strategische doelstellingen
6
Beleidsdoelstellingen
26
Acties
118
Laatste import
02/06/2026 12:05
Per jaar
Top acties op uitgaven
SD BD Actie Jaar Uitgaven Ontvangsten Netto
SD1 BD1.5 ACT1.5.14
We werken aan een strategisch plan om de groeiende Kunstacademie de juiste accommodatie te bieden
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.15
Via de Kunstacademie begeleiden we leerlingen verder richting het amateurkunstenveld
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.16
We voeren het Open+-systeem in, in de bibliotheek en geven leden toegang tot het gebouw buiten de openingsuren
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.17
We willen de bib inrichten als een tweede thuis: een aangename ontmoetingsplaats, een open huis voor alle leeftijden
2026 EUR 20.800 EUR 0 EUR -20.800
2027 EUR 10.000 EUR 0 EUR -10.000
2028 EUR 10.000 EUR 0 EUR -10.000
2029 EUR 10.000 EUR 0 EUR -10.000
2030 EUR 10.000 EUR 0 EUR -10.000
2031 EUR 10.000 EUR 0 EUR -10.000
SD1 BD1.5 ACT1.5.2
We ambiëren een kwalitatief en divers cultuuraanbod en voorzien daarbij een laagdrempelige context
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.3
We geven lokaal talent de kans om zich te tonen en verder te ontwikkelen
2026 EUR 10.080 EUR 0 EUR -10.080
2027 EUR 5.162 EUR 0 EUR -5.162
2028 EUR 10.345 EUR 0 EUR -10.345
2029 EUR 5.330 EUR 0 EUR -5.330
2030 EUR 10.618 EUR 0 EUR -10.618
2031 EUR 5.505 EUR 0 EUR -5.505
SD1 BD1.5 ACT1.5.4
We lanceren een streetartproject in 2028 en verankeren ART62 als jaarlijks initiatief, samen met gemeenten uit de regio
2026 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2027 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2028 EUR 50.000 EUR 0 EUR -50.000
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.5
We organiseren samen met de Cultuurraad inspirerende kunsttentoonstellingen in het Cultuurhuis, het Museum Torhouts Aardewerk en andere geschikte locaties
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.6
We lichten ons eigen evenementenbeleid door en brengen verbeteringen aan
2026 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2027 EUR 9.000 EUR 0 EUR -9.000
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.7
We ondersteunen een aantal grote evenementen die Torhout mee op de kaart zetten
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.8
We werken samen met Westtoer en andere partners om onze toeristische troeven op de kaart te brengen
2026 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 0
2027 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.5 ACT1.5.9
We ontwikkelen een camperplaats als extra toeristische troef
2026 EUR 75.000 EUR 0 EUR -75.000
2027 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.6 ACT1.6.1
We starten de bouw van een nieuw zwembad
2026 EUR 65.000 EUR 0 EUR -65.000
2027 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2028 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2029 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2030 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2031 EUR 1.725.000 EUR 0 EUR -1.725.000
SD1 BD1.6 ACT1.6.2
We verfraaien Sportcentrum Benny Vansteelant en voorzien voldoende kleedkamers, bergingen, een kantine en een nieuwe sportvloer in de Mast
2026 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2027 EUR 3.300.000 EUR 0 EUR -3.300.000
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.6 ACT1.6.3
We vernieuwen het kunstgrasveld aan de Velodroom en voorzien een extra kunstgrasveld bij het sportstadion
2026 EUR 250.000 EUR 0 EUR -250.000
2027 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2028 EUR 500.000 EUR 0 EUR -500.000
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 250.000 EUR 0 EUR -250.000
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD1 BD1.6 ACT1.6.4
Sportpromotie: we stimuleren inwoners om meer te sporten en te bewegen
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.1 ACT2.1.1
We werken samen met de politie voor een veilige stad
2026 EUR 2.753.441 EUR 0 EUR -2.753.441
2027 EUR 2.918.648 EUR 0 EUR -2.918.648
2028 EUR 3.093.766 EUR 0 EUR -3.093.766
2029 EUR 3.217.517 EUR 0 EUR -3.217.517
2030 EUR 3.346.218 EUR 0 EUR -3.346.218
2031 EUR 3.480.067 EUR 0 EUR -3.480.067
SD2 BD2.1 ACT2.1.2
We werken samen met de brandweer voor een snelle en efficiënte hulpverlening
2026 EUR 974.337 EUR 0 EUR -974.337
2027 EUR 993.824 EUR 0 EUR -993.824
2028 EUR 1.013.701 EUR 0 EUR -1.013.701
2029 EUR 1.033.974 EUR 0 EUR -1.033.974
2030 EUR 1.054.654 EUR 0 EUR -1.054.654
2031 EUR 1.075.747 EUR 0 EUR -1.075.747
SD2 BD2.1 ACT2.1.3
We zetten mee onze schouders onder een nieuwe brandweerkazerne voor Hulpverleningszone 1
2026 EUR 1.305.520 EUR 0 EUR -1.305.520
2027 EUR 305.000 EUR 0 EUR -305.000
2028 EUR 91.500 EUR 0 EUR -91.500
2029 EUR 701.500 EUR 0 EUR -701.500
2030 EUR 91.500 EUR 0 EUR -91.500
2031 EUR 91.500 EUR 0 EUR -91.500
SD2 BD2.1 ACT2.1.4
's Nachts blijft de openbare verlichting in alle straten branden
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.1 ACT2.1.5
We kopen extra mobiele camera's aan in de strijd tegen vandalisme en overlast
2026 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2027 EUR 40.000 EUR 0 EUR -40.000
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2030 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.1 ACT2.1.6
We breiden het GAS-reglement uit zodat we kleine inbreuken beter en correcter kunnen aanpakken
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.1 ACT2.1.7
We richten een vrijwilligerskorps op
- EUR 0 EUR 0 EUR 0
SD2 BD2.2 ACT2.2.1
We leggen toegankelijke voetpaden aan in het kader van onderhoudswerken
2026 EUR 100.000 EUR 0 EUR -100.000
2027 EUR 100.000 EUR 0 EUR -100.000
2028 EUR 100.000 EUR 0 EUR -100.000
2029 EUR 100.000 EUR 0 EUR -100.000
2030 EUR 100.000 EUR 0 EUR -100.000
2031 EUR 100.000 EUR 0 EUR -100.000
SD2 BD2.2 ACT2.2.10
We vernieuwen de Heidestraat, de Waterhoekweg en delen van de Hogestraat, Hillestraat en Steenveldstraat en verhogen de verkeersveiligheid
2026 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2027 EUR 25.000 EUR 0 EUR -25.000
2028 EUR 0 EUR 0 EUR 0
2029 EUR 800.000 EUR 0 EUR -800.000
2030 EUR 450.000 EUR 0 EUR -450.000
2031 EUR 0 EUR 0 EUR 0
Resultaten 26-50 van 118